Режим налогообложения | УСН | ОСНО | ЕСХН | ПСН |
---|---|---|---|---|
Сдача нулевой отчетности для ИП без работников | 2000₽/кв. | 3000₽/кв. | 3000₽/кв. | Не должен сдавать декларацию по ПСН в ФНС |
Сдача нулевой отчетности для ИП с работниками | 6000₽/кв | 7000₽/кв | 7000₽/кв | 6000₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ООО | 6000₽/кв | 7000₽/кв | 7000₽/кв | По ПСН вправе работать только ИП |
Режим налогообложения | УСН Доход | УСН Доход минус расход | ЕСХН | ОСНО |
---|---|---|---|---|
Деятельность "Услуги" | от 6800 ₽/мес. | от 8500 ₽/мес. | от 15500 ₽/мес. | от 15500 ₽/мес. |
Деятельность "Торговля" | от 8500 ₽/мес. | от 12200 ₽/мес. | от 17500 ₽/мес. | от 17500 ₽/мес. |
Деятельность "Производство, Стростельство, Общепит" | от 11500 ₽/мес. | от 13300 ₽/мес. | от 18600 ₽/мес. | от 18600 ₽/мес. |
*Расчет заработной платы и кадровый учет сотрудников - 1500р. каждый сотрудник в месяц. |
Режим налогообложения | УСН Доход | УСН Доход минус расход | ЕСХН | ОСНО |
---|---|---|---|---|
Деятельность "Услуги" | от 5440 ₽/мес. | от 6800 ₽/мес. | от 12400 ₽/мес. | от 12400 ₽/мес. |
Деятельность "Торговля" | от 6800 ₽/мес. | от 9760 ₽/мес. | от 14000 ₽/мес. | от 14000 ₽/мес. |
Деятельность "Производство, Стростельство, Общепит" | от 9200 ₽/мес. | от 10640 ₽/мес. | от 14880 ₽/мес. | от 14880 ₽/мес. |
Документооборот в месяц | ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕСХН |
До 30 документов | 16 000 руб. | 9 500 руб. | 11 000 руб. | 16 000 руб. |
До 50 документов | 19 000 руб. | 11 500 руб. | 13 500 руб. | 19 000 руб. |
До 100 документов | 24 000 руб. | 14 900 руб. | 17 500 руб. | 24 000 руб. |
До 150 документов | 29 000 руб. | 18 300 руб. | 21 500 руб. | 29 000 руб. |
До 200 документов | 34 000 руб. | 21 700 руб. | 25 500 руб. | 34 000 руб. |
До 300 документов | 44 000 руб. | 28 500 руб. | 33 500 руб. | 44 000 руб. |
+ 100 документов (за каждые) | + 10 000 руб. | + 6 800 руб. | + 8 000 руб. | + 10 000 руб. |
* Стоимость указана за месяц. Цены в рублях. В стоимость не включен кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников, стоимость восстановления кадрового учета и расчета заработной платы за каждого сотрудника +1500 рублей/сотрудник |
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Составление дополнительных форм отчетности (за 1 отчетную форму) | от 3 000 руб. |
Составление отчетности в органы государственной статистики (за 1 отчетную форму) | от 3000 руб. |
Формирование квитанций в МИФНС на уплату фиксированных платежей (для ИП) | 1500 руб. /квартал |
Разработка учетной политики (типовой) | от 5 000 руб. |
Разработка индивидуальной учетной политики | от 15 000 руб. |
Сопровождение выездной проверки (за 1 час) | 5 000 руб./час |
Сопровождение камеральной проверки | от 5 000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (зависит от документооборота) | от 10 000 руб. |
Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки (зависит от объема) | от 15 000 руб. |
Подготовка документов / взаимодействие с аудиторами при проведении аудиторских проверок | 3 000 руб./час |
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 10 000 руб. / 1 поездка |
Заказ и получение справки в МИФНС при отсутствии электронной отчетности | 1 500 руб. |
Заказ и получение справки в МИФНС при наличии электронной отчетности | 1 000 руб. |
Сверка по налогам и сборам с ФНС /Фондами (за 1 год) | 5 000 руб. |
Смена режима налогообложения: постановка на учет, изменение параметров, снятие с учета, отказ или утрата права на применение УСН, ЕНВД, Патентной системы. | 3000 руб./ 1 заявление |
Сдача отчетности с курьером | 1000 руб. |
Разблокировка расчетного счета | от 5 000 руб. |
Проверка контрагента | от 3 000 руб. |
Подготовка пакета документов для кредитования | от 10 000 руб. |
Подготовка пакета документов по запросу банка / финмониторинга | от 5 000 руб. |
Обучение навыкам работы в программах 1С |
3 000 руб. в час |
Консультации | 3 000 руб. в час |
Составление типового договора | 2500 руб. |
Запрос входящих первичных документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 250 руб. /комплект |
Запрос подписанных исходящих первичным документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 250 руб. /комплект |
Ответ на требование ИФНС | от 3 000 руб. |
Подготовка схем законной оптимизации налогообложения | от 50 000 руб. |
Формирование и направление анкет застрахованных лиц в ПФР для оформления СНИЛС | 1500 руб. |
Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | от 100 - 500 руб./шт (цена может быть увеличена из-за специфики формирования документов у клиента) |
Заполнение таблиц, специальных форм по формам Заказчика | 3 000 руб./час |
Подтверждение основного вида деятельности | 3 000 руб. |
Выезд курьера на 1 адрес | 800 руб. |
Составление СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ | |
---|---|
Количество работников | Стоимость услуги |
0-1 | 500 руб. |
2-11 | 500 рублей + 300 рублей за каждого работника |
12-21 | 1000 рублей + 250 рублей за каждого работника |
22-99 | 2000 рублей + 220 рублей за каждого работника |
от 100 и свыше | 3000 рублей + 200 рублей за каждого работника |
Декларация по УСН | |
Операций нет | 3000 руб. |
Составление декларации по УСН доходы | 150 руб за операцию если выписка в бумажном виде) / 100 рублей за операции если в электронном, но не менее 5000 |
Составление декларации по УСН доходы - расходы | от 150 руб. за операцию, но не менее 5000 |
Декларация по НДС | |
Операций нет | 4000 руб. |
Составление декларации по НДС | 300 руб. за операцию, но не менее 6000 |
Декларация по налогу на прибыль | |
Операций нет | 4000 руб. |
Составление декларации по НДС | 300 руб. за операцию, но не менее 6000 |
Бухгалтерская отчетность | |
Баланс (форма 1) по предоставленным данным БУ и НУ | от 3000 руб. |
Отчет о финансовых результатах (форма 2) по предоставленным данным БУ и НУ | от 3000 руб. |
Отчетность за сотрудников | |
Отчет РСВ за 1 человека | 1000 руб. |
Отчетность 6-НДФЛ за 1 человека | 1000 руб. |
Отчетность 4-ФСС за один отчетный период | 3000 руб. |
Отчетность в Росстат | |
Отчетность в Статистику | от 3000 руб. |