№ | Услуги | Минимальный | Оптимальный | Премиальный |
---|---|---|---|---|
Услуги по ведению расчетно-кассовых операций | ||||
1 | Ежемесячная обработка первичных банковских документов | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Подготовка платежных документов в банк по налоговым платежам | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуги по расчету заработной платы | ||||
3 | Подготовка документов по сотрудникам (личные карточки, приказы, типовые трудовые договоры) | ✘ | ✓ | ✓ |
4 | Расчет заработной платы | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Начисление налогов с ФОТ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Расчет и начисление отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Расчет и начисление пособия по временной нетрудоспособности | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | Сдача отчетов во внебюджетные фонды ПФ и ФСС | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | Составление сведений и выдача справок 2- НДФЛ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | Повторная выдача справок 2-НДФЛ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Составление расчетных листков | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуги по ведению учета застрахованных лиц и их страховом стаже в Пенсионный Фонд | ||||
12 | Подготовка сведений о застрахованных лицах и их страховом стаже в Пенсионный Фонд | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Сдача сведений о застрахованных лицах и их страховом стаже в Пенсионный Фонд | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуги по ведению расчетов с поставщиками и покупателями | ||||
14 | Обработка первичных документов по расчетам с поставщиками (подрядчиками) | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | Обработка первичных документов, выставляемых покупателям (заказчикам) (счетов, счетов-фактур, накладных, актов) | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | Обработка счетов-фактур, полученных от поставщиков (заказчиков) и выставленных покупателям (заказчикам) | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Оформление книги покупок и книги продаж – ежеквартально | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуги по ведению учета имущества | ||||
18 | Оформление необходимых для учета имущества бухгалтерских регистров | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | Документальное оформление инвентаризации имущества и финансовых обязательств | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | Расчет амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам (в эксплуатации) | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | Учет поступлений, движения и выбытия основных средств | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуги по ведению налогового учета | ||||
22 | Расчет НДС, сдача налоговой декларации по НДС в налоговые органы | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | Расчет налогов, сдача налоговых деклараций и расчетов по налогам в налоговые органы | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | Выполнение периодических сверок с налоговыми органами/внебюджетными фондами | ✘ | ✓ | ✓ |
Услуги по предоставление отчетности | ||||
25 | Сдача квартальной и годовой бухгалтерской и налоговой отчетности в МИФНС, внебюджетные фонды | ✓ | ✓ | ✓ |
26 | Сдача отчетности в органы государственной статистики | ✘ | ✘ | ✓ |
Прочие услуги | ||||
27 | Контроль за правильностью оформления первичных документов Заказчика | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | Консультирование клиентов по бухгалтерскому учету и налогообложению в рамках финансово-хозяйственной деятельности компании Заказчика | ✘ | ✓ | ✓ |
29 | Сопровождение налоговых, банковских проверок и проверок внебюджетных фондов в соответствии с договором | ✘ | ✘ | ✓ |
30 | Составление дополнительных форм отчетности | ✘ | ✘ | ✓ |
31 | Разработка учетной политики | ✘ | ✘ | ✓ |
32 | Сопровождение выездной проверки | ✘ | ✘ | ✓ |
33 | Сопровождение камеральной проверки | ✘ | ✘ | ✓ |
34 | Заказ и получение справки в МИФНС при отсутствии электронной отчетности (за один пакет документов) | ✘ | ✘ | ✓ |
35 | Заказ и получение справки в МИФНС при наличии электронной отчетности (за один пакет документов) | ✘ | ✓ | ✓ |
36 | Сверка по налогам и сборам с ФНС/Фондами (за 1 год) | ✘ | ✓ | ✓ |
37 | Получение в МИФНС уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения | ✘ | ✓ | ✓ |
38 | Возмещения пособия из ФСС (больничный лист, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.) | ✘ | ✘ | ✓ |
39 | Сдача отчетности с курьером | ✘ | ✘ | ✓ |
40 | Разблокировка расчетного счета | ✘ | ✘ | ✓ |
41 | Запрос входящих первичных документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | ✘ | ✘ | ✓ |
42 | Запрос подписанных исходящих первичных документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | ✘ | ✘ | ✓ |
43 | Выезд курьера за документами на 1 адрес (ежемесячно) | ✘ | ✘ | ✓ |
44 | Отправка курьера с документами на 1 адрес (ежеквартально) | ✘ | ✘ | ✓ |
45 | Составление реестра первичных документов и проверка наличия оригиналов по базе клиента (1С) | ✘ | ✘ | ✓ |
46 | Подготовка схем законной оптимизации налогообложения | ✘ | ✘ | ✓ |
47 | Ведение дополнительного р/с | ✘ | ✓ | ✓ |
48 | Ведение валютного счета | ✘ | ✘ | ✓ |
49 | Ведение базы 1С | ✘ | ✓ | ✓ |
50 | Возврат денежных средств из бюджета (НДС) | ✘ | ✘ | ✓ |
Заказать полный прайс |